注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 统计表--统计截止时间:
2026-03-28 15:30:00
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 市地、主管部门 | 招聘单位 | 招录岗位 | 岗位代码 | 人数 | 审核通过人数 | 岗位热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七台河市新兴区人民政府 | 新兴区产业园区服务中心 | 工作人员 | 1029 | 1 | 9 | |
| 七台河市新兴区长兴乡人民政府 | 新兴区长兴乡综合便民服务中心 | 工作人员 | 1030 | 1 | 32 | |
| 七台河市新兴区红旗镇人民政府 | 新兴区红旗镇农业技术推广服务中心 | 工作人员 | 1031 | 1 | 96 | |
| 七台河市新兴区住房和城乡建设局 | 新兴区城区环境和物业综合服务中心 | 工作人员 | 1032 | 1 | 7 | |
| 七台河市新兴区煤炭生产安全管理局 | 新兴区煤矿安全执法稽查大队 | 工作人员 | 1033 | 1 | 17 | |
| 七台河市新兴区煤炭生产安全管理局 | 新兴区煤矿安全隐患排查大队 | 工作人员 | 1034 | 1 | 11 | |
| 七台河市新兴区煤炭生产安全管理局 | 新兴区煤矿综合技术服务中心 | 工作人员 | 1035 | 1 | 14 |

